整理日期:2026-08-24 | 整理人:小K
| 分类 | 包含文件夹 | 体积 | 一句话定性 |
|---|---|---|---|
| A · 质量体系与工具 | 6-SIGMA / BIQS / DOE / FMEA / FORMEL-Q / MFU / MSA / QFD / RPS设计基准讲解 / 产能分析表格GP9 | ~328M | 汽车行业质量管理方法论与客户体系要求(IATF 五大工具 + 通用/大众体系) |
| B · 产品技术标准 | 标准(含子目录"奇瑞标准") | 114M | 管路/软管/材料/清洁度等产品技术条件——设计、报价、验证的直接依据 |
| 文件夹 | 体积 | 核心内容 | 对公司的意义 |
|---|---|---|---|
| 6-SIGMA | 19M | 六西格玛项目规划工具书(Thomas Pyzdek,英文) | DMAIC 项目方法论,可用于质量改进专案立项(如弯管合格率提升) |
| BIQS | 84M | 舍弗勒 BIQS 介绍 + 公司自有推行成果(PFMEA/变更管理/分层审核/快速反应总结)+ BYPASS 临时替代全套 + 防错表 | 通用体系(Built In Quality Supply-base)供应商要求;内含公司已做成的体系资产,可复用 |
| DOE | 11M | 实验设计 2 册(含《世界级质量管理工具 DOE》中文版第二版) | 工艺参数寻优的科学方法——回弹补偿、成形窗口试验的正交设计依据 |
| FMEA | 227M | FMEA 手册第五版正式版-中文版(AIAG-VDA)+ 旧版 2 本 + 公司 PFMEA 管理规定/分析表 + 第5版案例照片 | IATF 16949 核心工具;第五版为现行标准,公司已有 PFMEA 文件体系可对照升级 |
| FORMEL-Q | 0.7M | Formel-Q 供应商质量能力培训(第 5 版) | 大众集团供应商质量能力标准(TRL/MRL),进大众系供应链必修 |
| MFU | 1.6M | 质量统计技术(MFU-PFU) | 大众体系质量统计方法,与 FORMEL-Q 配套 |
| MSA | 0.3M | 测量系统能力测试(MSA) | 量具 GRR 分析,保证检测数据可信——IATF 五大工具之一 |
| QFD | 0.8M | 质量功能展开 | 客户需求→设计参数的转化方法,方案设计/投标前期可用 |
| RPS设计基准讲解 | 2.5M | RPS 设计指南(PPT) | 大众基准点系统——检具/夹具定位设计直接相关(对接 1.3.10 管接头/检具) |
| 产能分析表格GP9 | 0.4M | GM 1960 产能分析全套(附件A/C/C1 + 总结表,中文版) | 通用产能分析标准表格,投标/量产产能承诺必备 |
| 标准体系 | 数量 | 内容要点 |
|---|---|---|
| 国家标准 | 2 | GB 16897-2022 制动软管(现行)、GB/T 1804-2000 一般公差 |
| 行业/国际 | 3 | JB/T 11880.3 SCR 标准、QC/T 639-2004、QCT-798-2008 多层尼龙管、SAE J2260 尼龙管(美标) |
| 上汽 SMTC | 5 | 镀锌层、PA66 材料、燃油系统胶管材料、复合油管技术规范(×2) |
| 吉利/陕汽/长安/众泰 | 4 | Q-JLY 甲醇燃油多层塑料燃油管(吉利)、QSQ 100310 PA 件(陕汽)、冷却系统尼龙水管(长安 2021)、QZTB 多层燃油输送管路 |
| 奇瑞 QSQR | 13 | 标记/防腐蚀/有害物质、丁腈橡胶/PA/硅橡胶/三元乙丙橡胶、清洁度(技术+检测)、冷却软管、中冷管、盐雾试验 |
→ 这些标准直接对应公司产品(燃油管/尼龙管/冷却水管/制动软管)的技术条件,是设计输入、报价核算、出厂验证的三重依据;奇瑞 QSQR 全套尤其完整,适合整体入库。
将 11 个文件夹复制到 NAS 知识库 06-资源资料 下新建主题库,源服务器文件一律不动(只增不改)。
06-资源资料/ └── 汽车行业标准与质量体系/ ├── 00-总索引.md ← 本报告内容落库为资料地图 ├── 01-质量工具与体系/ ← 6-SIGMA · BIQS · DOE · FMEA · FORMEL-Q · MFU · MSA · QFD · RPS · GP9 │ └── _公司自有体系文件/ ← BIQS 中 SHM/JC 编号的公司资产单独归置 └── 02-产品技术标准/ ← 标准/(含奇瑞标准 13 项)
拷贝量约 450M | 归档后可在 01-专业技术 按需做深度蒸馏(FMEA/BIQS → 公司质量体系 Know-how;燃油管标准 → 1.7 工艺参数)。