补录子代理(中文)本轮处理记录。源根
\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\
📄 30三层五轴弯管机技术参数(工控).docx(主文档)\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\\30三层五轴弯管机技术参数(工控).docx
📁 完整目录(84 个文件)\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\
| 文件夹 | 蒸馏文件 | 结论一句话 |
|---|---|---|
| 十堰健诚汽车零部件有限公司 | 十堰健诚-蒸馏.md | 双头镦+机器人弯管自动线报价单,含税 75.27 万;7T 单夹模×2+穿螺母+图灵机器人+18 弯管机 |
| 宁波恒阳机械有限公司 | 宁波恒阳-蒸馏.md | 压差管自动线 5 版报价(152–188 万)+镦旋镦穿螺母线(124.86 万)+技术协议,压差管旗舰案例 |
| 08-美联桥科技集团 | 08-美联桥-蒸馏.md | 波纹管接头装配线(压装+内涨+涂钎焊膏 38s/件)+弯管切尾料扩口线(30s/件)+项目计划/会议记录 |
| 苏州众捷汽车零部件有限公司 | 苏州众捷-蒸馏.md | 文件错放:项目计划表实为广东骏驰镦旋一体机(2019.5-8),仅项目排期模板价值 |
| 河北保定天银 | 河北保定天银-蒸馏.md | 3 张管接头/扣压套接口图(视觉识别),无方案,记录 KPC/Φ0.1 形位公差/Ra1.6 精度要求 |
| PPT素材 | PPT素材-蒸馏.md | 瀚霜通用方案素材库:logo/印章/员工模型 + 标准设备族 3D(上料机/输送机/双向弯管机/外环切/拨螺母)+ 演示 PNG |
| 文件夹 | 蒸馏文件 | 结论一句话 |
|---|---|---|
| (臼井)高压管纵向纹分析 | 臼井高压管纵向纹分析-蒸馏.md | 高压油管纵向纹缺陷档案(上海日井 WQ-099 外观判定基准+江铃故障件照片),无方案价值 |
| 十堰倍力汽车零部件有限公司 | 十堰倍力-蒸馏.md | 滚波机 11 万+六工位镦头机 17.5–19.8 万标准单机 + 3 条自动线(50.67–102.05 万)+技术协议,单机产品化样板 |
| 宁波裕江 | 宁波裕江-蒸馏.md | 双头镦机器人连线 49.39 万+镦旋一体机+压差管线;含大移载机构 BOM 成本核算 68380 元(稀缺资产) |
| 重庆民康实业有限公司 | 重庆民康-蒸馏.md | 全产品线 8+ 报价(19.26 万改造~178.75 万装配线),瀚霜产品矩阵定价字典 |
| 龙口 HS-DXJ-00 高压管镦旋一体机20201017 | (跳过,见下) | 5 个子文件夹全部纯 CAD(镦旋机构/主机架/人机界面/装护套/振动盘),无文档 |
| 上海三达汽车配件有限公司 | 上海三达-蒸馏.md | 镦旋一体机液压 65.41 万/伺服 72.75 万两版 + 环切机 13.61 万 + 弯管轻改造 21.76 万 |
| 福士汽车零部件(济南)有限公司 | 福士济南-蒸馏.md | 镦头-弯管-装配柔性线 177.01 万(含 36.8 万铜丝螺接头装配机)+激光切割 30.67 万 |
| 江苏艾思飞精密零部件有限公司 | 江苏艾思飞-蒸馏.md | 铝管自动线 118.32 万含税出口泰国,7T 5 工位镦头+ABB 双机器人,海外交付条款模板 |
| 广州市德晟机械有限公司 | 广州德晟-蒸馏.md | 吊钩自动成型线伺服版 199.61 万/液压版 158.03 万,20T 大吨位镦头+四柱压机,工艺式样书 7 工序 |
| 重庆汽车消声器有限公司-双工位定径方案 | 重庆消声器-蒸馏.md | 双工位定径机 28.03 万+模具 4.4 万;外部 3 份定径协议(上海楼上/肯卓)可对照 |
| 镇江市明诚管业有限公司 | 镇江明诚-蒸馏.md | 冲孔压凹弯管自动线 37.68 万(16s/13s 节拍+月产 10 万件产能核算)+倒角扩口测长线 |
| 南通苏拓 | 南通苏拓-蒸馏.md | 尺寸检测方案两版(无报价),在线检测单机最小样本 |
| 恒睿汽车电子科技(邳州)有限公司 | 恒睿邳州-蒸馏.md | 高压油管镦旋一体机方案(与晠昊/三达同源);报价文件错放(上海驰助滚压冲孔一体机 32.76 万) |
| 文件夹 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 11-连南高压管大自动线 | 纯 CAD(~1080 文件) | 全为 SLDPRT/SLDASM 设计模型,无方案/报价文档 |
| 华光方案新 | 纯 CAD(~370) | 全 SLDPRT/SLDASM |
| 激光焊接工装 | 纯 CAD(~178) | 全 SLDPRT(工装夹具) |
| 方案二 | 纯 CAD(~124) | 全 SLDPRT/SLDASM |
| HS-CESHI-00 万向浮动打法兰机构 | 纯 CAD(45) | 机构装配体与工程图,无文档 |
| 打卡扣装导套方案 | 纯 CAD(13) | 卡扣/导套/料斗盘零件,无文档 |
| 04-旭炎五金 | 1 图 + CAD | 仅 1 张 jpg + STP/IGS 数模,无方案价值 |
| Z-其他公司方案 | 空目录 | 无内容 |
| 龙口 HS-DXJ-00 高压管镦旋一体机20201017 | 纯 CAD | 镦旋机构/主机架/人机界面/装护套/振动盘 5 组全部 SLDASM/SLDPRT |
_dump_xls.py / _dump_xls2.py / _dump_xls3.py / _dump_text.py / _probe_mid.py / _ppt_probe.py / _ppt_ole.py 及输出 _xls_dump*.txt / _text_dump.txt / _probe_mid.txt / _ppt_*.txt。