来源:
\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\晟昊水管自动线方案
📄 晟昊水管方案.pdf(主文档)\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\晟昊水管自动线方案\晟昊水管方案.pdf
📄 晟昊水管方案.pptx(主文档)\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\晟昊水管自动线方案\晟昊水管方案.pptx
📄 水管双头镦弯管线(机器人连线)报价单20210507.xls(主文档)\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\晟昊水管自动线方案\水管双头镦弯管线(机器人连线)报价单20210507.xls
📁 完整目录(12 个文件)\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总\晟昊水管自动线方案
| 项 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 上料范围 | 100–800 mm(焊缝识别);上料机工作长度 200≤A≤800,φ20–φ32,一次约 300 | 文件直读 |
| 弯管机最大适应管径 | Max φ32(38 弯管机 A/B),2 台 | 文件直读 |
| 镦头线 | 单夹模 10 吨;镦头 I/II:液压三工位+单夹模,镦头油缸 φ125 双出杆 10000kgf/10MPa,夹紧 φ100 单出杆 10000kgf/10MPa,伺服换位 750W | 文件直读 |
| 输送机总长 | 2000 mm | 文件直读 |
| ABB 机器人 | 展臂 1400 mm(正文 2 台 / 设备清单 1 台,矛盾) | 文件直读·矛盾 |
| 38 弯管机 | 4 轴伺服+液压(送料/三维旋转/弯管/穿芯棒,双层模) | 文件直读 |
| 最大弯管能力 | φ36×2 mm(20#碳钢),R≥2D | 文件直读 |
| 弯管伺服 | 5 kW;机头升降液压+凸轮;左右换位液压;辅推液压;三维送料 1.0 kW;三维旋转 0.75 kW;芯棒伺服 0.75 kW | 文件直读 |
| 精度 | 送料 ±0.1 mm;旋转 ±0.1°;弯管 ±0.1°;送料 800 mm/s;旋转 360°/s;弯管 180°/s;液压电机 5.5 kW | 文件直读 |
| 移载 | 四工位同步,750W 伺服+减速机+高精度齿轮齿条,桁架 100×200 方通焊接 | 文件直读 |
| 节拍 | 未标注 | — |
| 类别 | 品牌 |
|---|---|
| 液压(泵/阀/油缸) | 未标注 |
| 电气(PLC/触摸屏/变频器/继电器等) | 未标注 |
| 传动(伺服电机/直线导轨/齿轮齿条/减速机) | 未标注 |
| 气动(气缸/液压缸) | 未标注 |
| 机器人 | ABB(展臂 1400,文件直读;数量正文/清单矛盾) |
| 传感(信号传感器/视觉) | 基恩士(颜色识别焊缝,文件直读) |
说明:机械/电气外购件配置表品牌列全空,源文件未填;ABB 与基恩士在正文明示。
★★★★☆(高)。大直径水管(φ20–φ32)镦头 + 弯管柔性线,可复用于同类铝/铜/碳钢管水管客户;38 弯管机高精度参数(±0.1 mm/°)为可复用标准。
大直径水管"镦头(前档精准定位)+ 高精度 38 弯管机"桁架/机器人柔性线,是瀚霜大口径管件自动线的可复用母本。
汇总标签:工艺类型=镦头/弯管/自动线;应用赛道=冷却水管;复购信号=否(本客户 1 家);产品化潜力=高。
← 返回蒸馏资产列表 ← 返回门户首页