📁 源文件 · 综合产出·无单一源文件由 VASTHAN 方案库蒸馏/项目经验整理产出,依据分散于 📁 设计部/VASTHAN 技术与方案汇总(各客户档案)
\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总与 📁 A-方案库/02蒸馏(蒸馏笔记)\\100.96.24.74\hanshuang\A-方案库\02蒸馏。依据:VASTHAN 方案库蒸馏(2026-08-20)
母本:浙江摩多巴克斯压差管自动线(旗舰,284 万含税报价,12 主工序,瀚霜整线能力最高复杂度范本)[文件直读]
用途:高压油管/压差管/水管/冷却管客户询价时,直接改参数出方案,报价周期从"周"级降到"天"级。
口径:报价为报价单原文,成交未核实;节拍两版差异(25s/35s)统一按最严 35s 做基线。
面向四类客户:高压油管、压差管、冷却水管、空调/热交换器管——共性工艺链 = 管端成型→穿螺母→弯管→(焊接→气密→清洗)→检测→码垛。按客户需求裁剪"焊接/气密/清洗"三段(纯端部成型+弯管版去掉即可)。
上料(200-600mm, φ6-φ16, 300根/次)
→ A端镦头(四工位单夹模, 8.5T@11MPa, 伺服换位400W)
→ A端旋光(三滚轮 Cr12MoV HRC55-62)
→ 穿螺母(振动盘+直振)
→ B端镦头(四工位双夹模——解决端部一次成型不足)
→ 双端吹油清污
→ 尺寸检测(基恩士 TM-040, 伺服+减速机回转)
→ 弯管(2台 18 弯管机, 3弯/件, 4s/弯)
→ 氩弧焊接(转盘 3 工: 上料定位/焊接/卸料, 8s)
→ 气密+激光打标(三工位, NG 跳打标剔除)
→ 超声波清洗(40s/组, 2超声槽+1吹干槽+机器人)
→ 卸料
| 组成 | 规格 | 成本/报价锚点(报价口径) |
|---|---|---|
| 上料机 | 长 200–600 / φ6–16 / 300 根 | 自制 |
| 镦头 I/II | φ100 油缸 8.5T + 双夹模 | 自制(17.5–19.8 万/六工位镦头机参考) |
| 旋光 | 三滚轮 Cr12MoV | 自制 |
| 移载桁架 | 750W 伺服+齿轮齿条,4 工位 | 6.84 万/件(裕江 BOM) |
| 弯管机 | 18 型 ×2(或 SW 系列自研) | 自制/自研 |
| 焊接 | 麦格米特气保焊+枪头 + 转盘 | 外购 |
| 尺寸检测 | 基恩士 TM-040 | 12 万 |
| 气密 | 德国 Innomatec | 18 万 |
| 打标 | 激光打标机 | 3.5 万(国产) |
| 超声波清洗 | 定制 2+1 槽 | 29.5 万 |
| 机器人 | 图灵 1400 ×3 搬运 + ×1 焊接 | 外购 |
| 整线集成 | 瀚霜自制主体+模具+工装 | — |
| 整线报价 | 283.96 万含税(母本) | 报价口径 |
| 项 | 标准 |
|---|---|
| 尺寸过程能力 | Cpk ≥ 1.33(基础)/ 1.67(德资/整车)[文件直读] |
| 检测 | 基恩士在线尺寸检测 NG 零流出 |
| 气密 | 100% 检测,NG 剔除不流出 [文件直读] |
| 追溯 | 打码+扫码+身份证数据包(模块 B/C/D,见 ⑤) |
| 节拍 | 按 35s 基线实测验收(模板 V2 N2) |
| EHS | 安全光幕/双手启动/三色灯/围栏 1900mm(龙川版) |
| 客户需求 | 裁剪方式 | 参考定价(报价口径) |
|---|---|---|
| 高压油管全工序 | 母本全套 | 283.96 万级 |
| 高压油管端部成型+装配(无弯管) | 删弯管/焊接/清洗段 | 龙口通达型,150–188 万(恒阳 5 版报价) |
| 压差管端部+弯管(无焊洗) | 保留 1–7 工序 | 67–75 万(奥加/健诚) |
| 水管自动线(无气密) | 删气密段 | 摩多巴克斯水管线 |
| 纯弯管自动线 | 只保留上料+弯管+码垛 | 中鼎金亚/四方型 |
行业方案包 V1.0(2026-08-20)| 母本摩多巴克斯旗舰线,按客户裁剪即可出方案
← 返回蒸馏资产列表 ← 返回门户首页