📁 源文件 · 综合产出·无单一源文件由 VASTHAN 方案库蒸馏/项目经验整理产出,依据分散于 📁 设计部/VASTHAN 技术与方案汇总(各客户档案)
\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总与 📁 A-方案库/02蒸馏(蒸馏笔记)\\100.96.24.74\hanshuang\A-方案库\02蒸馏。依据:VASTHAN 方案库蒸馏(2026-08-20)
问题背景:40+ 份方案配置表品牌空白、方案与报价单双口径(康迪泰克方案三菱/报价施耐德)、日森 vs 捷佳并存、机器人三处说法(菲力克)——根因=无统一优选品牌库 + 无"报价单反填方案"机制。
目标:一份品牌库,全公司方案/报价/采购三处同口径。
| 类别 | 默认品牌(基线) | 高端/德资选项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 液压泵/阀 | 油研 / 群策 | Rexroth(德资指定时) | 跨方案最高频 |
| 伺服液压系统 | 伊迈科思 | — | 节能 30–60% 卖点 |
| 油缸 | 自制(东营信拓实证) | — | 成本/交期可控 |
| PLC | 欧姆龙(主流) | 西门子(德资) | 康迪泰克用西门子 |
| 伺服/驱动 | 三菱 | — | 主流 |
| 触摸屏 | 步科 KINCO | 西门子 12 寸 | 德资 |
| 气动 | SMC(精密)/ 亚德客(通用) | CKD | 按部位分工 |
| 导轨/丝杠 | HIWIN 上银 / YYC | THK(德资可选) | |
| 减速机 | CBT | — | |
| 检测/视觉 | 基恩士全系(TM-040/IV3/SR-1000/IG-028) | 三丰(卡尺类) | 唯一检测品牌 |
| 机器人 | 图灵 TURIN(主流) | ABB(德资/客户指定) | 1 拖 N 场景 |
| 激光打码 | 丰灿整机(金海创振镜/创鑫激光器/金橙子软件) | — | |
| 焊接电源 | 麦格米特 | — | |
| 气密检测 | — | 德国 Innomatec | 高端标配 |
| 电气元件 | 欧姆龙/施耐德 | — | |
| 模具钢 | Cr12MoV HRC55–62 / SKD-11 / 钨钢 HRC82 | — | 瀚霜自制 |
选型决策树(简化):
德资/验厂客户(威克迈龙川/康迪泰克/邦迪级)→ 西门子 + ABB + Rexroth + Innomatec + THK
国内 Tier2/常规客户 → 欧姆龙 + 三菱 + 图灵 + 油研 + 基恩士 + SMC/亚德客 + 上银
品牌 BOM 策略 V1.0(2026-08-20)
← 返回蒸馏资产列表 ← 返回门户首页