📁 源文件 · 综合产出·无单一源文件由 VASTHAN 方案库蒸馏/项目经验整理产出,依据分散于 📁 设计部/VASTHAN 技术与方案汇总(各客户档案)
\\100.96.24.74\设计部\VASTHAN 技术与方案汇总与 📁 A-方案库/02蒸馏(蒸馏笔记)\\100.96.24.74\hanshuang\A-方案库\02蒸馏。依据:VASTHAN 方案库蒸馏(2026-08-20)· 三机型均已具备跨客户复用实证
用途:作为对外产品册 / 新项目方案母本 / 报价基线。报价为报价单口径,成交未核实。
证据标注:[文件直读]=方案/报价单原文;[推导]=有依据推断;[推断·待真值]=启发式
复用实证:派恩汽车铝热交换器 + 保定天银(同一规格书跨客户直接复用,仅抬头不同)——本批三机型中唯一已验证"一份规格书两家用"的机型,优先产品化。[文件直读]
| 项 | 规格 |
|---|---|
| 适用管径 | ≥φ8–φ30 mm(钢管/铜管/铝管接头滚压) |
| 成型方式 | 滚轮滚压成型(端部旋槽/镦筋),替代切削/铆接,免倒角 |
| 表面质量 | Ra ≤ 0.6μm [文件直读] |
| 驱动 | 全伺服(旋转/攻进/进退三轴),气液增压免液压 |
| 关键机构 | 免倒角滚轮 + 阿基米德槽凸轮攻进(进给自锁、重复精度高)[文件直读] |
| 品牌基线 | 步科(触摸屏)/ YYC(导轨)/ HIWIN(传动),其余按品牌库填实 |
| 节拍 | 未标注(出厂前实测,按模板 V2 N2 要求补)[推断·待真值] |
复用实证:龙口 HS-DXJ-00、广东骏驰、宁波裕江、龙川系 ≥4 家做过方案,价格带 32.76–72.75 万(报价口径)[文件直读]
| 档位 | 镦头吨位 | 适用管径 | 工位结构 | 参考报价带(万) |
|---|---|---|---|---|
| LXY-15 | 15T | φ6–φ16 | 四工位单/双夹模 + 旋光 | 32.8–45 |
| LXY-30 | 30T | φ8–φ40 | 六工位双夹模 + 三滚轮旋光 | 50–72.8 |
| 项 | 规格 |
|---|---|
| 镦头油缸 | φ150–φ180,输出 8.5–30T @ 11–21MPa [文件直读] |
| 夹模 | 单夹模(I 型)/ 双夹模(II 型,解决端部一次成型不足) [文件直读] |
| 旋光 | 三滚轮 Cr12MoV HRC55–62,高硬耐磨 [文件直读] |
| 换位 | 伺服 400W + 斜齿传动,定位精准 [文件直读] |
| 成型工艺 | 增厚/挤包/缩口/扩口/内翻/旋槽/旋光(多道冷成型) |
| 精度 | 重复定位 ≤0.05mm [文件直读] |
| 节能 | 伺服液压(伊迈科思),节能 30–60% [文件直读] |
复用实证:普鲁卡姆(自研双向弯管机为核心)、骏驰(50 型四层模左右弯)、中鼎金亚(7轴双向)、龙口系(38 型高精度)——瀚霜自有装备,是整线标配与独立销售的双重价值点 [文件直读+推导]
| 型号 | 轴数 | 能力 | 典型客户/场景 |
|---|---|---|---|
| SW-38 | 数控 | ±0.1mm/° 高精度 | 晟昊大直径水管(φ20–32)[文件直读] |
| SW-7A | 7轴双向 | ≤φ8 细管 | 中鼎金亚/龙口高压油管 [文件直读] |
| SW-9B | 9轴双向 | 免回零/3D 仿真 | 威克迈龙川柴油机高压管(招标 11 轴待补)[文件直读] |
| SW-50 | 50 型四层模 | 左右弯+机头翻转 | 骏驰多弯件(7 弯可达性)[文件直读] |
规格书 V1.0(2026-08-20)| 小K 基于蒸馏素材起草,待技术部核定后转正式产品册
← 返回蒸馏资产列表 ← 返回门户首页